Wybierz plan dla siebie
Porównaj funkcje i wybierz plan najlepiej dopasowany do potrzeb Twojego gabinetu
Najczęściej wybierany
Pro
Dla rozwijających się placówek potrzebujących więcej.
129 zł/miesiąc
Wybierz plan| Funkcja | Start | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Liczba pracowników | Do 5 | Do 15 | Nielimitowane |
| Menedżerowie konta (subkonta) | Do 1 menedżera | Do 3 menedżerów | |
| Ewidencja czasu pracy | |||
| Lista pracowników | |||
| Kalendarz pracowników | |||
| Podstawowe planowanie zmian | |||
| Planowanie zmian z wyprzedzeniem | |||
| Kalendarz tygodniowy | |||
| Kalendarz miesięczny | |||
| Urlopy i nieobecności | |||
| Bulk operations (masowe operacje) | |||
| Szablony harmonogramów | |||
| Automatyczne przypomnienia | |||
| Filtrowanie po specjalizacji | |||
| Filtrowanie po kategorii | |||
| AI - Ułóż grafik | |||
| Podstawowe raporty | |||
| Zaawansowane raporty | |||
| Raporty niestandardowe | |||
| Szablony raportów | |||
| Raporty porównawcze | |||
| Raporty interaktywne | |||
| Zaplanowane raporty | |||
| Statystyki i analityka | |||
| Analiza trendów wieloletnich | |||
| Analiza sezonowości | |||
| Analiza kohortowa | |||
| Wykrywanie anomalii i alerty | |||
| Porównania i trendy | |||
| Porównanie lat | |||
| Porównanie gabinetów | |||
| Porównanie pracowników | |||
| Trendy miesięczne | |||
| Cele i KPI | |||
| Ustawianie celów | |||
| Śledzenie postępów | |||
| Śledzenie przychodów i kosztów (podstawowe) | |||
| Alerty o celach | |||
| Raporty z realizacji celów | |||
| Budżetowanie | |||
| Koszty operacyjne | |||
| Analiza rentowności | |||
| Prognozy finansowe | |||
| AI Insights i prognozy | |||
| Prognozowanie przychodów (AI) | |||
| Optymalizacja harmonogramów (AI) | |||
| Wykrywanie wzorców (AI) | |||
| Inteligentne rekomendacje (AI) | |||
| Chatbot asystent (AI) | |||
| Zapytania w języku naturalnym (AI) | |||
| Benchmarking | |||
| Eksport do PDF | |||
| Eksport do Excel/CSV | |||
| Eksport do JSON | |||
| Dostosowywalny dashboard | |||
| Zapisywane widoki | |||
| Skróty klawiszowe | |||
| Wyszukiwanie globalne z autouzupełnianiem | |||
| Drag & drop | |||
| Quick actions | |||
| Undo/Redo z historią | |||
| Więcej typów wykresów | |||
| Interaktywne wykresy | |||
| Eksport wykresów | |||
| Własne wykresy | |||
| Dwuskładnikowe uwierzytelnianie (2FA) | |||
| Sesje i timeout | |||
| Automatyczne backupy | |||
| Point-in-time recovery | |||
| Backup w chmurze | |||
| Weryfikacja backupów | |||
| Ręczne eksporty danych | |||
| Lepsza responsywność mobilna | |||
| Touch-friendly interface | |||
| WCAG compliance | |||
| Keyboard navigation | |||
| Screen reader support | |||
| Wsparcie mailowe | |||
| Priorytetowe wsparcie | |||
| Wsparcie chat | |||
| Dedykowany account manager | |||
| Backup i przywracanie |
Kod referencyjnyNowość
Zaproś znajomych i oszczędzaj razem! Użyj kodu referencyjnego przy rejestracji.
- 20% zniżki na pierwszy miesiąc dla nowego użytkownika
- 10% zniżki na następny okres dla osoby udostępniającej kod
- Swój kod znajdziesz w Ustawienia > Płatności
Kody promocyjneNowość
Skorzystaj z ekskluzywnych kodów promocyjnych oferujących różne zniżki.
- Zniżki procentowe - obniżka ceny o określony procent
- Zniżki stałe - obniżka o stałą kwotę w PLN
- Darmowe miesiące - określona liczba darmowych miesięcy
- Upgrade planu - dostęp do wyższego planu w cenie niższego
Kody promocyjne można wprowadzić podczas rejestracji lub zmiany planu
Backup i bezpieczeństwo danych
Automatyczne backupy
- • Codzienne automatyczne backupy wszystkich danych
- • Przechowywanie przez 30-90 dni (w zależności od planu)
- • Szyfrowane przechowywanie w bezpiecznej lokalizacji
- • Możliwość przywrócenia z dowolnego backupu
Ręczne eksporty
- • Eksport danych w formacie JSON, CSV, Excel, PDF
- • Bezpłatne i nieograniczone eksporty
- • Dostępne w Ustawienia > Backup
- • Pełna kontrola nad Twoimi danymi
Gotowy na start?
Dołącz do setek gabinetów, które już korzystają z MED-TIME
Rozpocznij darmowy okres próbny